Prêt à taux zéro
Décret n. 2005-69 relatif au diagnostic prêt à taux zéro. Décret
|
|
Le « Prêt à taux zéro plus » est un dispositif d'aide à l'accession mis en place par le ministère du logement à compter du 1er janvier 2011. Cette page présente les principales modalités financières du PTZ Plus. |
Le principe du Prêt à taux zéro plus
Globalement, le prêt à taux zéro + est réservé aux personnes qui financent l'acquisition de leur première résidence principale. Plus exactement, ce sont les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur logement dans les deux ans précédents ainsi que les personnes en invalidité, handicapées ou victime de catastrophes. Voir les conditions pour bénéficier d'un PTZ plus.
Le bien immobilier concerné par l'opération doit devenir obligatoirement la résidence principale des personnes déclarées dans l'opération. Il peut s'agir de construction d'un logement neuf ou de l'acquisition d'un logement ancien. Voir la liste des opérations finançables par un PTZ plus.
Montant du Prêt à taux zéro plus
Le montant du PTZ+ est calculé en multipliant le montant de l'opération par une quotité.
Montant de l'opération
Le montant de l'opération englobe le coût de l'opération d'acquisition du bien, incluant notamment les travaux (hors eco-ptz) et les frais d'agence dans l'ancien ou le coût du terrain dans le neuf, mais à l'exclusion des frais de notaire (frais d'acte notarié, frais de garantie) et des frais bancaires (des autres prêts). Voir ce qui est retenu dans le montant total de l'opération en PTZ+.
Le montant de l'opération retenu pour calculer le montant du PTZ+ est limité par les plafonds réglementaires suivants :
| Montant maximum retenu pour l'opération (à compter du 1er janvier 2011) | ||||||||
| Nombre de personnes |
Logement neuf | Logement ancien | ||||||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | 156.000 € | 117.000 € | 86.000 € | 79.000 € | 124.000 € | 93.000 € | 86.000 € | 79.000 € |
| 2 | 218.000 € | 164.000 € | 120.000 € | 111.000 € | 174.000 € | 130.000 € | 120.000 € | 111.000 € |
| 3 | 265.000 € | 199.000 € | 146.000 € | 134.000 € | 211.000 € | 158.000 € | 146.000 € | 134.000 € |
| 4 | 312.000 € | 234.000 € | 172.000 € | 158.000 € | 248.000 € | 186.000 € | 172.000 € | 158.000 € |
| 5 et plus | 359.000 € | 269.000 € | 198.000 € | 182.000 € | 285.000 € | 214.000 € | 198.000 € | 182.000 € |
La quotité
La quotité à appliquer sur le montant retenu de l'opération est fonction du caractère neuf ou ancien du logement, de la zone géographique et de la performance énergétique de ce logement.
| Quotité (Logement situé en France métropolitaine à compter du 1er janvier 2011) | |||||
| Zone géographique | Logement neuf | Logement ancien | |||
| Logement BBC | Logement non BBC | Niveau de performance énergétique | |||
| A, B, C, D | E, F | G | |||
| Zone A | 40% | 27% | 20% | 10% | 5% |
| Zone B1 | 35% | 22% | |||
| Zone B2 | 30% | 17% | |||
| Zone C | 25% | 15% | |||
Cas particuliers : pour les départements d'outre-mer, le niveau de performance énergétique n'est pas requis. La quotité utilisée sera celle du niveau le plus performant. Même chose pour les logements qui ont un statut de monument historique. Un bonus de 5 points est possible pour les ventes d'anciens logements HLM. Voir comment est déterminé la quotité du PTZ+.
Limitation du montant du PTZ+
Le montant du PTZ+ ne doit pas dépasser non plus le montant total des autres prêts, d'une durée de deux ans et plus, finançant l'opération. Ou autrement dit :
- par rapport au montant retenu de l'opération, le PTZ+ ne doit pas représenter plus de la moitié du financement,
- plus l'apport personnel est important, plus le montant du PTZ+ sera réduit.
Les durées de remboursement du prêt à taux zéro plus
Les durées de remboursement du Prêt à taux zéro + s'échelonne de 30 ans (pour les personnes les plus modestes) à 5 ans (pour les plus aisés) avec 10 profils différents de remboursement. Un peu comme le dispositif précédent, les durées les plus longues comportent une période de différé partiel (mais pas de différé total).
| Les différents profils de remboursement | |||||
| Profil | Durée totale de remboursement du PTZ+ |
Période 1 | Période 2 | ||
| Durée | Capital à rembourser |
Durée | Capital à rembourser |
||
| 1 | 30 ans | 23 ans | 55% | 7 ans | 45% |
| 2 | 28 ans | 23 ans | 65% | 5 ans | 35% |
| 3 | 26 ans | 23 ans | 80% | 3 ans | 20% |
| 4 | 25 ans | 23 ans | 85% | 2 ans | 15% |
| 5 | 23 ans | 23 ans | 100% | - | - |
| 6 | 20 ans | 20 ans | 100% | - | - |
| 7 | 16 ans | 16 ans | 100% | - | - |
| 8 | 12 ans | 12 ans | 100% | - | - |
| 9 | 8 ans | 8 ans | 100% | - | - |
| 10 | 5 ans | 5 ans | 100% | - | - |
La détermination du profil de remboursement à utiliser dépend, d'une part, du montant total des ressources divisé par un coefficient familial, et d'autre part, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation géographique.
Les revenus retenus
Le montant total des ressources à prendre en compte pour l'offre de PTZ+ est le plus élevé des deux montants suivants :
- La somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. (C'est à dire l'année fiscale 2009 pour une offre en 2011)
- Le coût total de l'opération divisé par 10.
Voir également les cas particuliers des revenus à prendre en compte dans le PTZ+.
Le coefficient familial
Voir en page durée du prêt à taux zéro plus le coefficient à utiliser.
Détermination du profil de remboursement
Le profil est alors déterminé en fonction du tableau suivant :
| Détermination du profil de remboursement à appliquer | ||||||||
| Numéro de profil |
Logement neuf | Logement ancien | ||||||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | ≤ 15.000 € | ≤ 12.000 € | ≤ 10.000 € | ≤ 8.000 € | ≤ 12.000 € | ≤ 10.000 € | ≤ 9.000 € | ≤ 8.000 € |
| 2 | ≤ 17.500 € | ≤ 14.000 € | ≤ 11.500 € | ≤ 9.500 € | ≤ 15.000 € | ≤ 12.000 € | ≤ 10.000 € | ≤ 9.500 € |
| 3 | ≤ 20.500 € | ≤ 16.000 € | ≤ 12.500 € | ≤ 10.500 € | ≤ 17.500 € | ≤ 14.000 € | ≤ 11.500 € | ≤ 10.500 € |
| 4 | ≤ 23.000 € | ≤ 18.000 € | ≤ 14.000 € | ≤ 11.500 € | ≤ 20.500 € | ≤ 16.000 € | ≤ 12.500 € | ≤ 11.500 € |
| 5 | ≤ 25.500 € | ≤ 19.500 € | ≤ 15.000 € | ≤ 13.000 € | ≤ 23.000 € | ≤ 18.000 € | ≤ 14.000 € | ≤ 13.000 € |
| 6 | ≤ 28.500 € | ≤ 21.500 € | ≤ 16.500 € | ≤ 14.000 € | ≤ 25.500 € | ≤ 19.500 € | ≤ 15.000 € | ≤ 14.000 € |
| 7 | ≤ 31.000 € | ≤ 23.500 € | ≤ 18.000 € | ≤ 15.000 € | ≤ 28.500 € | ≤ 21.500 € | ≤ 16.500 € | ≤ 15.000 € |
| 8 | ≤ 36.000 € | ≤ 26.000 € | ≤ 20.000 € | ≤ 18.500 € | ≤ 31.000 € | ≤ 23.500 € | ≤ 18.000 € | ≤ 16.500 € |
| 9 | ≤ 49.500 € | ≤ 32.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 43.500 € | ≤ 30.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 26.500 € |
| 10 | > 49.500 € | > 32.500 € | > 26.500 € | > 26.500 € | > 43.500 € | > 30.500 € | > 26.500 € | > 26.500 € |
Exemple : un couple sans enfants ayant un revenu fiscal de référence de 30.000 euros pour un logement neuf en zone A. Le revenu à prendre en compte pour déterminer le profil de remboursement est de 21.429 euros (soit 30.000 divisé par 1,4), ce qui correspond à un profil numéro 4.
Modulation du prêt à taux zéro plus
Par ailleurs, il est possible de moduler le PTZ+, à la demande de l'emprunteur (voir l'attestation à fournir) :
- en réduisant au maximum de moitié le montant du PTZ lorsque le total des périodes de remboursement est inférieur ou égal à 8 ans (soit un profil de remboursement 9 ou 10).
- en réduisant la première période de remboursement jusqu'à un minimum de 4 ans.






